![]() |
![]() |
![]() |
Name | Jahr der Nennung | Ort |
Babert, Josef | 1874 | Oberzwieselau |
Bachhammer | 1857 | Ruhstorf |
Bachner, Michl | 1887 | Zwiesel |
Bahnfurt | 1699 | Zwiesel |
Banchero | 1869 | Zwiesel |
Bauer, Eva | 1855 | Griesbach |
Bauer, Ignaz | 1868 | Regen |
Bauer, Jakob | 1869, 1878 | Zwiesel |
Bauer, Johanna | 1852 | Oberfrauenau, Zwiesel |
Bauer, Josef | 1849, 1857, 1878 | Unterzwieselau, Zwiesel |
Bauer, Maria | 1852, 1855 | Unterzwieselau, Zwiesel |
Bauer, Nikolaus | 1884 | Zwiesel |
Baumann, Leopold | 1846, 1849 | Ruhmannsfelden |
Beck, Wilhelm | 1889 | Theresienthal |
Beer, Jakob | 1843 | Zwiesel |
Beer, Monika | 1862 | Zwiesel |
Beierer, Anton | 1869 | Zwiesel |
Beierer, Franz | 1871, 1876 | Zwiesel |
Beierer, Franz Xaver | 1886 | Zwiesel |
Beierer, Heinrich | 1876 | Zwiesel |
Beierer, Katharina | 1889 | Zwiesel |
Beierl, Balthasar | 1703 | - |
Beierl, Johann | 1885 | Zwiesel |
Bellen, von | 1809 | - |
Bellner, Franz | 1883 | Grafenau |
Belmer | 1883 | Zwiesel |
Bereke, Leopold | 1870 | Brüssel |
Bernhard | 1502 | Rinchnach |
Bernreiter | 1877 | Zwiesel |
Bernreither/Bernreuter, Sebastian | 1849, 1851 | Zwiesel |
Biller, Xaver | 1884 | Regen |
Blickenberger | 1867 | Regen |
Blöchinger, Andreas | 1889 | Ludwigsthal |
Böck, Karl | 1551 | - |
Bok, Christoph | 1646 | Rabenstein |
Brandhuber, Alois | 1888 | Zwiesel |
Brandt, Anna | 1673, 1682 | - |
Brandt, Franz Kasimir | 1673, 1682 | - |
Bräuer | 1880 | Moosham |
Bredl | 1881 | Brandten |
Breinbauer, Josef | 1886 | Hutthurm |
Breit, Johann | 1877 | Zwiesel |
Bremm, Amalie | 1885 | Zwiesel |
Bremm, Georg | 1870, 1877 | Zwiesel |
Brey, Ferdinand | 1871 | Rabenstein |
Brey, Maria | 1870 | Zwiesel |
Brüll | 1874 | - |
Brunner | 1872, 1882 | Zwiesel |
Brunner, Adam | 1832, 1858, 1866, 1869, 1876, 1877, 1879, 1884 | Zwiesel, München |
Brunner, Agathe | 1845 | Zwiesel |
Brunner, Anna Maria | 1879 | Zwiesel |
Brunner, Anton | 1854, 1869, 1877, 1883 | Zwiesel |
Brunner, Jakob | 1855 | Zwiesel |
Brunner, Johann | 1877 | Zwiesel |
Brunner, Josef | 1832, 1841 | Zwiesel |
Brunner, Josefa | 1874, 1878 | Zwiesel |
Brunner, Ludwig | 1888 | Buffalo/Nordamerika, Zwiesel |
Brunner, Maria | 1858 | Zwiesel |
Brunner, Theresia | 1842, 1884 | Zwiesel |
Brunner, Xaver | 1877, 1886 | Zwiesel |
Brunnwieser | 1661 | Zwiesel |
Bucheker, Felix | 1866 | Zwiesel |
Bucheker, Michl | 1877, 1878 | Zwiesel |
Buchinger, Josef | 1877, 1888 | Zwiesel |
Buchinger, Thekla | 1890 | Zwiesel |
Buchner, Thomas | 1877, 1883 | Zwiesel |
Buck, Amalie | 1882 | Landshut, Zwiesel |
Burkhard | 1555 | Schnellberg, Hüsingen |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
![]() "Hilz-Chronik" |